| CD-ROMについて | |
| A | 公刊にあたって |
| B | 統計調査利用規程 |
| C | 統計調査記入説明書・記入シート |
| D | 帳票の見方について |
| 冊子内容について | |
| 図説 わが国の慢性透析療法の現況 2014年12月31日現在 (PDFファイル) | |
| 2014年末 統計調査項目 | |
| I | 2014年12月31日現在の現況 |
| II | 2014年導入患者統計 |
| III | 2014年導入患者死亡統計 (注1) 2014年1年間に新たに透析療法に導入された患者のうち、2014年1年間に死亡した患者に関する統計 |
| IV | 2014年全死亡患者統計 (注2) 2014年1年間に死亡した患者全てに関する統計 |
| V | 透析患者データベース統計(1983年以降導入患者統計) |
| VI | 2014年調査項目集計 |
| VII | 都道府県別主要データ |
| 戻る | |